Gnéithe
1.Is rogha fíor-shábháilte é cealla ceallraí fosfáit iarainn litiam ardfheidhmíochta a úsáid, le cobhsaíocht theirmeach níos airde, puncture gan pléascadh nó tine!
2.Equipped le CE, FCC, MSDS agus IEC62133 ndeimhnithe.
3.Supports saincheaptha iomlán, saincheaptha dearadh, agus saincheaptha sampla.
Príomhpharaiméadair
| Méid Battery | 18650/21700 | Iarratas | Gluaisrothar |
| Saol Rothaíochta | 800-1500 timthriallta | Ábhair Chatóid | LiFePO4 |
| Uimhir Mhúnla | Ceallraí fosfáit iarainn litiam 48V | Oibriúcháin Teocht ( céim ) |
-10 céim agus 45 céim |
| Ainm an Bhranda | OEM | Meáchan | Cadhnraí litiam do mhóipéidí leictreacha agus trírothaigh |
| Áit Tionscnaimh | tSín | Cineál ceallraí | 18650/21700Lithium lon Battery Pacáiste |
| Cill Battery | Cealla ceallraí fosfáit iarainn litiam ardfheidhmíochta a úsáid | Teastas | CE/ROS/MSDS/UN38.3 |
| Eochairfhocail | 48V 60V 72V saolré4 | Cosaint | Tógtha-i Smart BMS |
| Saincheaptha | Volatge/Toilleadh/Méid/Dath/Cás | ||
| Má theastaíonn aon réitigh ceallraí feithiclí leictreacha eile uait, déan teagmháil linn faoi shaoirse. | |||
Múnlaí Tagartha
| Sonraíocht | méid | Cumhacht charger | meáchan | raon |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270mm | 5A | 9.6kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280mm | 8A | 14.5kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290mm | 8A | 14.5kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340mm | 8A | 14kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340mm | 8A | 15.8kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280mm | 8A | 15.3kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280mm | 8A | 17.1kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17.1kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325mm | 10A | 23.9kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27.7kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280mm | 5A | 11.2kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A: 180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 16.8kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A: 180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 17.5kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16.9kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18.6kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A: 180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 18.2kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20.3kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340mm | 10A | 20.3kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340mm | 10A | 28.1kg | 250-300 km |

Ceallraí fosfáit iarainn litiam 48V
Sainmhínítear saolré timthriallta ceallraí mar líon na dtimthriallta a chríochnaítear go dtí go laghdaítear a acmhainn go 80% dá acmhainn rátáilte.
Iarratas
Uirlisí cumhachta, cairteacha gailf, rothair leictreacha/gluaisrothair, cathaoireacha rothaí leictreacha, córais chumhachta, córais stórála fuinnimh gréine, forklifts leictreacha.
Is féidir le samhlacha níos oiriúnaí dul i gcomhairle le seirbhís do chustaiméirí chun tuiscint a fháil

Conas Ceannaigh Ó Linn
Cinntigh go bhfuil an ceallraí suiteáilte go slán san urrann ceallraí ainmnithe.
Meaitseáil voltas ceart
Is ionann acmhainn níos airde agus amanna taistil níos faide.
Comhéadan USB, Comhéadan DC, Comhéadan XLR,2 - nascóirí Inlíne port,3 - port Nascóirí Inlíne, Comhéadan XT60, Comhéadan cineál T -
Loingseoireacht & Iompar

Teastas


CCanna
Cad é an chainníocht íosta ordú?
Níl aon chainníocht íosta ordú le haghaidh samplaí. Maidir le mór-orduithe, dá mhéad a ordaíonn tú, is amhlaidh is saoire.
Cén cineál deimhnithe atá agat?
Má tá do mhéid ordú mór, is féidir liom CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3 a sholáthar.
An soláthraíonn tú seirbhís tar éis-díola?
Sea, is é 12 mhí an tréimhse bharánta. Má tá aon fhadhbanna cáilíochta ar ár deireadh le linn na tréimhse seo, is féidir linn ceann nua a sheoladh mar athsholáthair.
Clibeanna Te: Ceallraí fosfáit iarainn litiam 48v, monaróirí ceallraí fosfáit iarainn litiam tSín 48v, soláthraithe, monarcha








